Примерное двухнедельное меню для учащихся 1-11 классов,
получающих бесплатное питание за средства бюджета
Первая неделя
Наименование блюда |
6-10 лет | 11-13 лет | 14-17 лет | ||||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Энергетическая ценность, Ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Энергетическая ценность, Ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Энергетическая ценность, Ккал |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
|
|||||||||||||||
ЗАВТРАК | |||||||||||||||
Огурцы свежие | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 5,5 | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 |
5,5
|
50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 5,5 |
Сосиски отварные |
1 шт/50
|
5,0 | 9,0 | 0,8 | 103,5 | 2 шт/100 | 9,9 | 17,9 | 1,6 | 207,0 | 2 шт/100 | 9,9 | 17,9 | 1,6 | 207,0 |
Макаронные изделия отварные | 100 | 3,3 | 2,9 | 19,7 | 118,0 | 150 | 5,0 | 4,4 | 29,6 | 177,0 | 150 | 5,0 | 4,4 | 29,6 | 177,0 |
Чай с сахаром и лимоном | 200/7 | 0,2 | 0,1 | 15,2 | 59,0 | 200/7 | 0,2 | 0,1 | 15,2 | 59,0 | 200/7 | 0,2 | 0,1 | 15,2 | 59,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 |
Фрукты свежие | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45,0 | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45,0 | 100 | 0,4 | 0,4 |
9,8
|
45,0 |
Итого | - | 11,6 | 12,8 | 57,7 | 391,3 | - | 18,2 | 23,2 | 68,4 | 553,8 | - | 18,2 | 23,2 | 68,4 | 553,8 |
ОБЕД
|
|||||||||||||||
Салат "Зарница" | 50 | 0,8 | 2,6 | 4,7 | 44,0 | 75 | 1,2 | 3,8 | 7,1 | 66,0 | 75 | 1,6 | 5,2 | 9,4 | 88,0 |
Суп картофельный с горохом с витамином "С" | 250 | 5,8 | 4,5 | 20,3 | 145,0 | 250 | 5,8 | 4,5 | 20,3 | 145,0 | 250 | 5,8 | 4,5 | 20,3 | 145,0 |
Филе птицы "Смак" | 75 | 10,7 | 10,4 | 5,9 | 140,3 | 75 | 10,7 | 10,4 | 5,9 | 140,3 | 100 | 14,3 | 13,9 | 7,9 | 187,1 |
Каша гречневая вязкая | 100 | 3,0 | 3,0 | 14,6 | 97,0 | 150 | 4,5 | 4,5 | 21,9 | 145,5 | 150 | 4,5 | 4,5 | 21,9 | 145,5 |
Сок фруктовый | 200 | 0,4 | 0,0 | 21,8 | 88,8 | 200 | 0,4 | 0,0 | 21,8 | 88,8 | 200 | 0,4 | 0,0 | 21,8 | 88,8 |
Хлеб ржаной |
30
|
2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 |
Итого
| - | 23,0 | 20,9 | 78,6 | 575,4 | - | 27,2 | 24,1 | 99,5 | 706,2 | - | 31,2 | 28,9 | 103,8 | 775,0 |
ПОЛДНИК
|
|||||||||||||||
Оладьи с вареньем | 60/20 | 4,6 | 4,3 | 38,0 | 204,6 | 60/20 | 4,6 | 4,32 | 38,02 | 204,6 | 60/20 | 4,6 | 4,32 | 38,02 | 204,6 |
Молоко детское | 200 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 60,0 | 200 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 60,0 | 200 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 60,0 |
Итого | - | 7,4 | 7,5 | 42,7 | 264,6 | - | 7,4 | 7,5 | 42,7 | 264,6 | - | 7,4 | 7,5 | 42,7 | 264,6 |
Всего за день | - | 42,0 | 41,2 | 179,0 | 1231,3 | - | 52,8 | 54,8 | 210,6 | 1 524,6 | - | 56,7 | 59,6 | 214,9 | 1593,4 |
ВТОРОЙ ДЕНЬ | |||||||||||||||
ЗАВТРАК | |||||||||||||||
Запеканка из творога с сметаной | 150/20 | 23,8 | 22,0 | 26,0 | 397,6 | 180/25 | 28,6 | 26,8 | 31,3 | 479,6 | 180/25 | 28,6 | 26,8 | 31,3 | 479,6 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 | 200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 | 200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 |
Итого | - | 25,2 | 23,0 | 46,2 | 493,6 | - | 30,0 | 27,8 | 51,5 | 575,6 | - | 30,0 | 27,8 | 51,5 | 575,6 |
ОБЕД
|
|||||||||||||||
Салат из свеклы с яблоками и маслом растительным | 50 | 0,5 | 2,6 | 5,2 | 46,0 | 75 | 0,8 | 3,9 | 7,8 | 69,0 | 100 | 1,0 | 5,2 | 10,4 | 92,0 |
Щи из свежей капусты с картофелем со сметаной | 250/10 | 2,5 | 8,5 | 9,0 | 124,8 | 250/10 | 2,5 | 8,5 | 9,0 | 124,8 | 250/10 | 2,5 | 8,5 | 9,0 | 124,8 |
Котлеты домашние | 75 | 9,6 | 10,0 | 2,6 | 138,8 | 75 | 9,6 | 10,0 | 2,6 | 138,8 | 100 | 12,8 | 13,3 | 3,5 | 185,0 |
Пюре картофельное | 150 | 3,2 | 5,0 | 20,1 | 138,0 | 150 | 3,2 | 5,0 | 20,1 | 138,0 | 200 | 4,3 | 6,7 | 26,8 | 184,0 |
Напиток из клюквы витаминный (из припаса) с витамином "С" | 200 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 210,0 | 200 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 210,0 | 200 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 210,0 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 |
Итого
| - | 19,6 | 27,1 | 83,7 | 770,7 | - | 22,2 | 28,8 | 97,6 | 854,0 | - | 26,7 | 35,1 | 107,8 | 969,2 |
ПОЛДНИК
|
|||||||||||||||
Булочно-кондитерское изделие | 50 | 3,3 | 4,0 | 23,9 | 145,5 | 75 | 5,0 | 6,0 | 35,9 | 218,3 | 75 | 5,0 | 6,0 | 35,9 | 218,3 |
Кисель из концентрата | 200 | 0,2 | 0,0 | 28,6 | 110,0 | 200 | 0,2 | 0,0 | 28,6 | 110,0 | 200 | 0,2 | 0,0 | 28,6 | 110,0 |
Фрукты свежие | 100 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 43,0 | 100 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 43,0 | 100 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 43,0 |
Итого | - | 4,4 | 4,1 | 62,0 | 298,5 | - | 6,1 | 6,1 | 74,0 | 371,3 | - | 6,1 | 6,1 | 74,0 | 371,3 |
Всего за день | - | 49,2 | 54,1 | 192,0 | 1562,8 | - | 58,3 | 62,7 | 223,1 | 1800,9 | - | 62,8 | 69,0 | 233,3 | 1916,1 |
ТРЕТИЙ ДЕНЬ | |||||||||||||||
ЗАВТРАК | |||||||||||||||
Помидор свежий | 50 | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 11,5 | 50 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 11,5 | 50 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 11,5 |
Шницель рыбный натуральный | 75 | 12,7 | 9,5 | 7,1 | 164,3 | 100 | 16,9 | 12,7 | 9,5 | 219,1 | 100 | 16,9 | 12,7 | 9,5 | 219,1 |
Каша рисовая вязкая | 150 | 2,1 | 4,1 | 22,4 | 135,0 | 150 | 2,1 | 4,1 | 22,4 | 135,0 | 150 | 2,1 | 4,1 | 22,4 | 135,0 |
Чай с сахаром
|
200 | 0,2 | 0,1 | 15,0 | 56,0 | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,0 | 56,0 | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,0 | 56,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 |
Итого | - | 19,4 | 14,8 | 67,8 | 479,9 | - | 23,6 | 17,9 | 69,8 | 534,7 | - | 23,6 | 17,9 | 69,8 | 534,7 |
ОБЕД
|
|||||||||||||||
Салат "Школьные годы" | 50 | 0,6 | 2,6 | 1,8 | 32,5 | 75 | 0,9 | 3,9 | 2,7 | 48,8 | 75 | 0,9 | 3,9 | 2,7 | 48,8 |
Затирка с молоком | 250 | 7,8 | 11,3 | 25,8 | 235,0 | 250 | 7,8 | 11,3 | 25,8 | 235,0 | 250 | 7,8 | 11,3 | 25,8 | 235,0 |
Биточки куриные с сыром | 50 | 9,0 | 11,7 | 7,3 | 170,0 | 75 | 13,5 | 17,5 | 11,0 | 255,0 | 75 | 13,5 | 17,5 | 11,0 | 255,0 |
Каша пшенная вязкая
|
100 | 2,7 | 3,1 | 15,6 | 101,0 | 100 | 2,7 | 3,1 | 15,6 | 101,0 | 100 | 2,7 | 3,1 | 15,6 | 101,0 |
Сок фруктовый |
200 | 0,4 | 0,0 | 21,8 | 88,8 | 200 | 0,4 | 0,0 | 21,8 | 88,8 | 200 | 0,4 | 0,0 | 21,8 | 88,8 |
Хлеб ржаной |
30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 |
Итого | - | 22,8 | 29,1 | 83,6 | 687,6 | - | 29,9 | 36,6 | 99,5 | 849,2 | - | 29,9 | 36,6 | 99,5 | 849,2 |
ПОЛДНИК
|
|||||||||||||||
Булочно-кондитерское изделие |
65 | 2,3 | 9,4 | 30,5 | 212,5 | 65 | 2,3 | 9,4 | 30,5 | 212,5 | 65 | 2,3 | 9,4 | 30,5 | 212,5 |
Компот из плодов или ягод сушеных (изюм) с витамином "С" | 200 | 0,6 | 0,0 | 25,2 | 100,0 | 200 | 0,6 | 0,0 | 25,2 | 100,0 | 200 | 0,6 | 0,0 | 25,2 | 100,0 |
Итого | - | 2,9 | 9,4 | 55,7 | 312,5 | - | 2,9 | 9,4 | 55,7 | 312,5 | - | 2,9 | 9,4 | 55,7 | 312,5 |
Всего за день | - | 45,1 | 53,2 | 207,1 | 1480,0 | - | 56,4 | 64,0 | 224,9 | 1696,3 | - | 56,4 | 64,0 | 224,9 | 1696,3 |
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ | |||||||||||||||
ЗАВТРАК | |||||||||||||||
Бутерброд с ветчиной | 20/20 | 6,1 | 4,4 | 9,6 | 103 | 20/30 | 8,4 | 4,4 | 9,6 | 130,9 | 20/30 | 8,4 | 4,4 | 9,6 | 130,9 |
Омлет натуральный | 105 | 10,0 | 13,2 | 1,8 | 167,0 | 105 | 10,0 | 13,2 | 1,8 | 167,0 | 150 | 16,4 | 18,9 | 2,6 | 238,6 |
Какао с молоком | 200 | 3,6 | 2,8 | 23,4 | 134,0 | 200 | 3,6 | 2,8 | 23,4 | 134,0 | 200 | 3,6 | 2,8 | 23,4 | 134,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 |
Мармелад | 30 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 90,0 | 30 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 90,0 | 60 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 180,0 |
Итого | - | 22,0 | 20,8 | 67,1 | 554,3 | - | 24,3 | 20,8 | 67,1 | 582,2 | - | 30,7 | 26,5 | 88,9 | 743,8 |
ОБЕД
|
|||||||||||||||
Салат из моркови и яблок с маслом растительным | 50 | 0,4 | 4,4 | 3,9 | 56,0 | 75 | 0,6 | 6,6 | 5,9 | 84,0 | 100 | 0,8 | 8,8 | 7,8 | 112,0 |
Борщ со свежей капустой и картофелем со сметаной | 250/10 | 2,6 | 8,8 | 14,3 | 147,3 | 250/10 | 2,6 | 8,8 | 14,3 | 147,3 | 250/10 | 2,6 | 8,8 | 14,3 | 147,3 |
Тефтели из говядины с соусом | 60/50 | 8,5 | 11,3 | 10,5 | 177,7 | 60/50 | 8,5 | 11,3 | 10,5 | 177,7 | 80/65 | 11,3 | 15,0 | 14,0 | 236,3 |
Каша из хлопьев "Геркулес" вязкая | 150 | 2,6 | 3,8 | 11,7 | 91,0 | 150 | 3,9 | 5,7 | 17,6 | 136,5 | 150 | 3,9 | 5,7 | 17,6 | 136,5 |
Напиток лимонный с витамином "С" | 200 | 0,1 | 0,0 | 19,8 | 80,0 | 200 | 0,1 | 0,0 | 19,8 | 80,0 | 200 | 0,1 | 0,0 | 19,8 | 80,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 |
Итого | - | 18,1 | 29,3 | 81,6 | 665,1 | - | 21,9 | 33,8 | 100,8 | 798,9 | - | 24,9 | 39,8 | 106,2 | 885,5 |
ПОЛДНИК
|
|||||||||||||||
Йогурт | 1 шт/125 | 3,8 | 3,1 | 19,4 | 118,8 | 1 шт/125 | 3,8 | 3,1 | 19,4 | 118,8 | 1 шт/125 | 3,8 | 3,1 | 19,4 | 118,8 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67,5 | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67,5 | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67,5 |
Печенье | 30 | 2,5 | 3,7 | 21,5 | 129,0 | 30 | 2,5 | 3,7 | 21,5 | 129,0 | 30 | 2,5 | 3,7 | 21,5 | 129,0 |
Итого | - | 6,9 | 7,4 | 55,6 | 315,3 | - | 6,9 | 7,4 | 55,6 | 315,3 | - | 6,9 | 7,4 | 55,6 | 315,3 |
Всего за день | - | 47,0 | 57,5 | 204,3 | 1534,7 | - | 53,1 | 62,1 | 223,4 | 1696,4 | - | 62,5 | 73,6 | 250,6 | 1944,6 |
ПЯТЫЙ ДЕНЬ | |||||||||||||||
ЗАВТРАК | |||||||||||||||
Огурец свежий | 50 | 0,7 | 0,0 | 2,7 | 13,5 | 50 | 0,7 | 0,0 | 2,7 | 13,5 | 50 | 0,7 | 0,0 | 2,7 | 13,5 |
Шницель натуральный рубленный из птицы | 75 | 12,0 | 10,0 | 3,2 | 188,0 | 75 | 12,0 | 10,0 | 3,2 | 188,0 | 100 | 16,0 | 13,3 | 4,3 | 250,7 |
Каша гречневая вязкая | 100 | 3,0 | 3,0 | 14,6 | 97,0 | 150 | 4,5 | 4,5 | 21,9 | 145,5 | 150 | 4,5 | 4,5 | 21,9 | 145,5 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,0 | 56,0 | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,0 | 56,0 | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,0 | 56,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 |
Фрукты свежие | 100 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 43,0 | 100 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 43,0 | 100 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 43,0 |
Итого | - | 19,1 | 13,6 | 56,3 | 457,8 | - | 20,6 | 15,1 | 63,6 | 506,3 | - | 24,6 | 18,4 | 64,6 | 569,0 |
ОБЕД
|
|||||||||||||||
Салат из свежих помидоров и огурцов с маслом растительным | 75 | 0,8 | 8,4 | 2,1 | 87,0 | 75 | 0,8 | 8,4 | 2,1 | 87,0 | 100 | 1,1 | 11,2 | 2,8 | 116,0 |
Рассольник "Ленинградский" со сметаной | 250/10 | 2,0 | 6,5 | 15,0 | 124,8 | 250/10 | 2,0 | 6,5 | 15,0 | 124,8 | 250/10 | 2,0 | 6,5 | 15,0 | 124,8 |
Рыба жаренная (филе) | 75 | 13,7 | 5,3 | 3,1 | 114,8 | 100 | 18,3 | 7,0 | 4,1 | 153,0 | 100 | 18,3 | 7,0 | 4,1 | 153,0 |
Пюре картофельное | 150 | 3,2 | 5,0 | 20,1 | 138,0 | 150 | 3,2 | 5,0 | 20,1 | 138,0 | 200 | 4,3 | 6,7 | 26,8 | 184,0 |
Компот из свежих яблок с витамином "С" | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,8 | 88,0 | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,8 | 88,0 | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,8 | 88,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 |
Хлеб пшеничный | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 |
Итого | - | 23,7 | 25,8 | 73,4 | 612,9 | - | 29,1 | 27,9 | 85,7 | 711,4 | - | 30,5 | 32,4 | 93,1 | 786,4 |
ПОЛДНИК
|
|||||||||||||||
Молоко детское | 200 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 60,0 | 200 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 60,0 | 200 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 60,0 |
Булочно-кондитерское изделие | 75 | 4,7 | 4,5 | 38,3 | 213,0 | 75 | 4,7 | 4,5 | 38,3 | 213,0 | 100 | 6,3 | 6,0 | 51,1 | 284,0 |
Итого | - | 7,5 | 7,7 | 43,0 | 273,0 | - | 7,5 | 7,7 | 43,0 | 273,0 | - | 9,1 | 9,2 | 55,8 | 344,0 |
Всего за день | - | 50,4 | 47,1 | 172,7 | 1343,7 | - | 57,2 | 50,7 | 192,3 | 1490,7 | - | 64,1 | 60,0 | 213,5 | 1699,4 |
Среднедневная пищевая и энергетическая ценность |
|||||||||||||||
Наименование рациона |
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Энергетическая ценность, ккал |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Завтрак | 19,4 | 17,0 | 59,0 | 475,4 | 23,3 | 21,0 | 64,1 | 550,5 | 25,4 | 22,8 | 68,6 | 595,4 | |||
Обед | 21,4 | 26,4 | 80,2 | 662,3 | 26,1 | 30,3 | 96,6 | 783,9 | 28,6 | 34,6 | 102,1 | 853,1 | |||
Полдник | 5,8 | 7,2 | 51,8 | 292,8 | 6,2 | 7,6 | 54,2 | 307,3 | 6,5 | 7,9 | 56,8 | 321,5 | |||
Всего | 46,7 | 50,6 | 191,0 | 1430,5 | 55,6 | 58,8 | 214,9 | 1641,8 | 60,5 | 65,2 | 227,5 | 1770,0 |
Примерное двухнедельное меню для учащихся 1-11 классов,
получающих бесплатное питание за средства бюджета
Вторая неделя
Наименование блюда | 6-10 лет | 11-13 лет | 14-17 лет | ||||||||||||
Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая
ценность, Ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая
ценность, Ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая
ценность, Ккал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | |||||||||||||||
ЗАВТРАК | |||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 40 | 5,7 | 7,9 | 9,7 | 135,0 | 40 | 5,7 | 7,9 | 9,7 | 135,0 | 40 | 5,7 | 7,9 | 9,7 | 135,0 |
Яйцо вареное | 1 шт | 6,0 | 5,1 | 0,3 | 70,5 | 1 шт/50 | 6,0 | 5,1 | 0,3 | 70,5 | 1 шт/50 | 6,0 | 5,1 | 0,3 | 70,5 |
Каша "Артековская" вязкая | 150/12 | 6,3 | 4,0 | 28,8 | 184,4 | 150/12 | 6,3 | 4,0 | 28,8 | 184,4 | 200/16 | 8,4 | 5,3 | 38,3 | 245,3 |
Чай с сахаром и лимоном | 200/7 | 0,2 | 0,1 | 15,2 | 59,0 | 200/7 | 0,2 | 0,1 | 15,2 | 59,0 | 200/7 | 0,2 | 0,1 | 15,2 | 59,0 |
Фрукты свежие | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45,0 | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45,0 | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45,0 |
Итого | - | 18,6 | 17,5 | 63,8 | 493,9 | - | 18,6 | 17,5 | 63,8 | 493,9 | - | 20,7 | 18,8 | 73,3 | 554,8 |
ОБЕД |
|||||||||||||||
Салат из белокочанной капусты с огурцами | 75 | 1,1 | 3,9 | 6,6 | 63,8 | 75 | 1,1 | 3,9 | 6,6 | 63,8 | 100 | 1,5 | 5,2 | 8,8 | 85,1 |
Суп из овощей со сметаной | 250/10 | 1,8 | 5,5 | 10,8 | 99,8 | 250/10 | 1,8 | 5,5 | 10,8 | 99,8 | 250/10 | 1,8 | 5,5 | 10,8 | 99,8 |
Гуляш из филе цыпленка |
50/30 | 12,5 | 10,6 | 2,1 | 127,0 | 75/45 | 18,8 | 15,9 | 3,2 | 190,5 | 75/45 | 18,8 | 15,9 | 3,2 | 190,5 |
Макаронные изделия отварные | 150 | 3,4 | 2,9 | 20,2 | 120,0 | 150 | 5,1 | 4,4 | 30,3 | 180,0 | 150 | 5,1 | 4,4 | 30,3 | 180,0 |
Компот из плодов или ягод сушеных (курага) с витамином "С" | 200 | 0,6 | - | 25,2 | 100,0 | 200 | 0,6 | - | 25,2 | 100,0 | 200 | 0,6 | - | 25,2 | 100,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 |
Итого | - | 21,7 | 23,4 | 76,2 | 570,9 | - | 32,0 | 30,5 | 98,6 | 754,7 | - | 32,3 | 31,8 | 100,8 | 776,0 |
ПОЛДНИК |
|||||||||||||||
Молоко детское | 200 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 60,0 | 200 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 60,0 | 200 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 60,0 |
Печенье | 20 | 1,7 | 2,5 | 14,3 | 86,0 | 20 | 1,7 | 2,5 | 14,3 | 86,0 | 40 | 3,4 | 5,0 | 28,6 | 172,0 |
Зефир |
1 шт /42 | 0,4 | - | 34,0 | 130,0 | 1 шт /42 | 0,4 | - | 34,0 | 130,0 | 1 шт /42 | 0,4 | - | 34,0 | 130,0 |
Итого | - | 4,9 | 5,7 | 53,0 | 276,0 | - | 4,9 | 5,7 | 53,0 | 276,0 | - | 6,6 | 8,2 | 67,3 | 362,0 |
Всего за день | - | 45,3 | 46,5 | 193,0 | 1340,8 | - | 55,5 | 53,6 | 215,4 | 1524,6 | - | 59,7 | 58,8 | 241,4 | 1692,7 |
ВТОРОЙ ДЕНЬ |
|||||||||||||||
ЗАВТРАК |
|||||||||||||||
Пудинг из творога (запеченный) со сметаной | 180/25 | 25,1 | 21,1 | 37,8 | 441,1 | 180/25 | 25,1 | 21,1 | 37,8 | 441,1 | 180/25 | 25,1 | 21,1 | 37,8 | 441,1 |
Кофейный напиток с молоком |
200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 | 200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 | 200 | 1,4 | 1,0 | 20,2 | 96,0 |
Хлеб пшеничный | - | - | - | - | - | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 | 20 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 52,8 |
Итого | - | 26,5 | 22,1 | 58,0 | 537,1 | - | 28,0 | 22,7 | 68,1 | 589,9 | - | 28,0 | 22,7 | 68,1 | 589,9 |
ОБЕД |
|||||||||||||||
Огурцы свежие | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 5,5 | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 5,5 | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 5,5 |
Борщ с картофелем со сметаной | 250/10 | 2,6 | 8,8 | 14,6 | 147,3 | 250/10 | 2,6 | 8,8 | 14,6 | 147,3 | 250/10 | 2,6 | 8,8 | 14,6 | 147,3 |
Биточки "Морские" | 75 | 11,8 | 10,2 | 5,3 | 160,5 | 100 | 15,7 | 13,6 | 7,1 | 214,0 | 100 | 15,7 | 13,6 | 7,1 | 214,0 |
Пюре картофельное | 150 | 3,2 | 5,0 | 20,1 | 138,0 | 150 | 3,2 | 5,0 | 20,1 | 138,0 | 200 | 4,3 | 6,7 | 26,7 | 183,5 |
Напиток из клюквы витаминный (из припаса) с витамином "С" | 200 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 210,0 | 200 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 210,0 | 200 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 210,0 |
Хлеб ржаной | 30 | 2,3 | 0,4 | 11,3 | 60,3 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 | 60 | 4,6 | 0,8 | 22,6 | 120,6 |
Итого | - | 20,2 | 24,5 | 77,7 | 721,6 | - | 26,4 | 28,3 | 90,7 | 835,4 | - | 27,5 | 29,9 | 97,3 | 880,9 |
ПОЛДНИК |
|||||||||||||||
Булочно-кондитерское изделие | 50 | 3,5 | 6,3 | 25,7 | 174 | 50 | 3,5 | 6,3 | 25,7 | 174 | 50 | 3,5 | 6,3 | 25,7 | 174 |
Напиток апельсиновый | 200 | 0,2 | 0,0 | 19,8 | 80,0 | 200 | 0,2 | 0,0 | 19,8 | 80,0 | 200 | 0,2 | 0,0 | 19,8 | 80,0 |
Фрукты свежие | 150 | 0,6 | 0,5 | 14,3 | 63,0 | 150 | 0,6 | 0,5 | 14,3 | 63,0 | 150 | 0,6 | 0,5 | 14,3 | 63,0 |
Итого | - | 4,3 | 6,8 | 59,8 | 317,0 | - | 4,3 | 6,8 | 59,8 | 317,0 | - | 4,3 | 6,8 | 59,8 | 317,0 |
Всего за день | - | 51,0 | 53,3 | 195,4 | 1575,7 | - | 58,7 | 57,7 | 218,6 | 1742,3 | - | 59,8 | 59,4 | 225,2 | 1787,8 |
ТРЕТИЙ ДЕНЬ | |||||||||||||||
ЗАВТРАК | |||||||||||||||
Огурец свежий | 50 | 0,7 | 0,0 | 2,7 | 13,5 | 50 | 0,7 | 0,0 | 2,7 | 13,5 | 50 | 0,7 | 0,0 | 2,7 | 13,5 |
Котлеты рубленные из птицы | 75 | 10,8 | 11,9 | 10,2 | 190,5 | 100 | 14,4 | 15,8 | 13,6 | 254,0 | 100 | 14,4 | 15,8 | 13,6 | 254,0 |
Каша пшеничная |
100 | 2,7 | 2,7 | 14,7 | 95,0 | 100 | 2,7 | 2,7 | 14,7 | 95,0 | 150 | 4,1 | 4,1 | 22,1 | 142,5 |
Чай с сахаром | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,0 | 56,0 | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,0 | 56,0 | 200 | 0,2 | 0,1 | 15,0 | 56,0 |
